La
suma o
adición es la operación básica que se combina con facilidad matemática de composición que consiste en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total.
la tabla de la suma
Tabla del 1
1 | + | 0 | = | 1 |
1 | + | 1 | = | 2 |
1 | + | 2 | = | 3 |
1 | + | 3 | = | 4 |
1 | + | 4 | = | 5 |
1 | + | 5 | = | 6 |
1 | + | 6 | = | 7 |
1 | + | 7 | = | 8 |
1 | + | 8 | = | 9 |
1 | + | 9 | = | 10 |
1 | + | 10 | = | 11 |
| Tabla del 2
2 | + | 0 | = | 2 |
2 | + | 1 | = | 3 |
2 | + | 2 | = | 4 |
2 | + | 3 | = | 5 |
2 | + | 4 | = | 6 |
2 | + | 5 | = | 7 |
2 | + | 6 | = | 8 |
2 | + | 7 | = | 9 |
2 | + | 8 | = | 10 |
2 | + | 9 | = | 11 |
2 | + | 10 | = | 12 |
| Tabla del 3
3 | + | 0 | = | 3 |
3 | + | 1 | = | 4 |
3 | + | 2 | = | 5 |
3 | + | 3 | = | 6 |
3 | + | 4 | = | 7 |
3 | + | 5 | = | 8 |
3 | + | 6 | = | 9 |
3 | + | 7 | = | 10 |
3 | + | 8 | = | 11 |
3 | + | 9 | = | 12 |
3 | + | 10 | = | 13 |
| Tabla del 4
4 | + | 0 | = | 4 |
4 | + | 1 | = | 5 |
4 | + | 2 | = | 6 |
4 | + | 3 | = | 7 |
4 | + | 4 | = | 8 |
4 | + | 5 | = | 9 |
4 | + | 6 | = | 10 |
4 | + | 7 | = | 11 |
4 | + | 8 | = | 12 |
4 | + | 9 | = | 13 |
4 | + | 10 | = | 14 |
| Tabla del 5
5 | + | 0 | = | 5 |
5 | + | 1 | = | 6 |
5 | + | 2 | = | 7 |
5 | + | 3 | = | 8 |
5 | + | 4 | = | 9 |
5 | + | 5 | = | 10 |
5 | + | 6 | = | 11 |
5 | + | 7 | = | 12 |
5 | + | 8 | = | 13 |
5 | + | 9 | = | 14 |
5 | + | 10 | = | 15 |
|
Tabla del 6
6 | + | 0 | = | 6 |
6 | + | 1 | = | 7 |
6 | + | 2 | = | 8 |
6 | + | 3 | = | 9 |
6 | + | 4 | = | 10 |
6 | + | 5 | = | 11 |
6 | + | 6 | = | 12 |
6 | + | 7 | = | 13 |
6 | + | 8 | = | 14 |
6 | + | 9 | = | 15 |
6 | + | 10 | = | 16 |
| Tabla del 7
7 | + | 0 | = | 7 |
7 | + | 1 | = | 8 |
7 | + | 2 | = | 9 |
7 | + | 3 | = | 10 |
7 | + | 4 | = | 11 |
7 | + | 5 | = | 12 |
7 | + | 6 | = | 13 |
7 | + | 7 | = | 14 |
7 | + | 8 | = | 15 |
7 | + | 9 | = | 16 |
7 | + | 10 | = | 17 |
| Tabla del 8
8 | + | 0 | = | 8 |
8 | + | 1 | = | 9 |
8 | + | 2 | = | 10 |
8 | + | 3 | = | 11 |
8 | + | 4 | = | 12 |
8 | + | 5 | = | 13 |
8 | + | 6 | = | 14 |
8 | + | 7 | = | 15 |
8 | + | 8 | = | 16 |
8 | + | 9 | = | 17 |
8 | + | 10 | = | 18 |
| Tabla del 9
9 | + | 0 | = | 9 |
9 | + | 1 | = | 10 |
9 | + | 2 | = | 11 |
9 | + | 3 | = | 12 |
9 | + | 4 | = | 13 |
9 | + | 5 | = | 14 |
9 | + | 6 | = | 15 |
9 | + | 7 | = | 16 |
9 | + | 8 | = | 17 |
9 | + | 9 | = | 18 |
9 | + | 10 | = | 19 |
| Tabla del 10
10 | + | 0 | = | 10 |
10 | + | 1 | = | 11 |
10 | + | 2 | = | 12 |
10 | + | 3 | = | 13 |
10 | + | 4 | = | 14 |
10 | + | 5 | = | 15 |
10 | + | 6 | = | 16 |
10 | + | 7 | = | 17 |
10 | + | 8 | = | 18 |
10 | + | 9 | = | 19 |
10 | + | 10 | = | 20 |
|
juegos
No hay comentarios:
Publicar un comentario